- Пн.- Пт., с 9:00 до 19:00
- +7 (499) 110-40-69
- Обратный звонок
- Пн.- Пт., с 9:00 до 19:00
Установочные размеры (Д*В*Г, мм, с креплением) | 75 × 75 × 90 мм |
Заявленная мощность Мощность балки или фары, заявленная производителем | 40 Вт |
Реальная мощность Реальная мощность - это измеренное значение силы тока, помноженное на заданный вольтаж (13,5 Вольт). Измерения производятся с помощью специального устройства. Отражает реальное энергопотребление светодиодной балки или фары. | 20 Вт |
Тип света Сверхдальний - концентрированный пучок света для максимально дальнего освещения. Полезен для трасс и на воде. Дальний - основной заливной свет. Пользуется популярностью у охотников. Водительский - ближний свет с четкой светотеневой границей. Не слепит встречный поток. Замена ближнему свету штатных фар на дорогах общего пользования. Ближний - заливной свет с широким углом освещения. Основные сферы использования: освещение на ближайшие десятки метров рабочего пространства или лагеря. Также используется под задний ход. Комбинированный - часть диодов ближнего света, часть - дальнего. Особенно полезно для бездорожья. Чаще всего вся фара или балка включается полностью, но возможны исключения (см. фильтр по режимам работы). | Ближний водительский (СТГ) |
Световой поток, Лм | 3000 |
Режимы работы Вкл./выкл. - 1 режим работы, совместная работа всех секций балки или фары. Дальний/ближний - аналог ближнего и дальнего света фар автомобиля или мотоцикла (2 режима работы). Белый и желтый отдельно, белый и красный отдельно- раздельное управление секциями через два провода положительной полярности. Белый или желтый - все диоды могут работать в одном из двух режимов. Совмещение или комбинация режимов не предусмотрена. | Вкл./выкл. |
Тип крепления Нижнее, скользящее - крепление расположено снизу, скользит вдоль корпуса балки. Нижнее - крепление расположено снизу, неподвижное. Боковое - крепление фиксируется строго наружу. Боковое, двухстороннее - Боковое крепление, фиксируется либо наружу, либо внутрь установочного объема. Нижнее, заднее - возможно установка как снизу, так и сзади фары. Поворотное - способно вращаться вдоль оси. У всех креплений возможна регулировка угла наклона. | Нижнее |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Напряжение | 10-30 Вольт |
Клапан антизапотевания | Нет |
Длина с креплением | 75 мм |
Длина без креплений | 75 мм |
Цветовая температура 6000 К - белый свет; 3500 К - желтый свет; 3000 К - оранжевый свет; 2000 К - красный свет. | 6000 К (белый) |
Форма фары | Круглые |
Угол распространения света | 90 |
Материал крепления | Нержавеющая сталь |
Влагозащита IP67 - пыленепроницаемо, кратковременное погружение в воду на глубину не более метра. IP68 - пыленепроницаемо, долговременное погружение в воду на глубину более метра. | IP67 |
Вес | 280 г |
Крепление | В комплекте |
Кол-во диодов | 2 |
Тип диода | Cree |
Заявленная мощность одного диода | 10 Вт |
Материал защитного стекла/линзы | Акриловое стекло |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Срок службы диодов, ч. | 30000 |
Производитель | К.Н.Р. |
В комплекте | Изделие - 1 шт., крепление. |
Характеристики Светодиодная фара СТГ :
Установочные размеры (Д*В*Г, мм, с креплением): 75 x 75 x 90 мм
Заявленная мощность: 40 Вт
Тип света: Ближний водительский (СТГ)
Тип диода: Cree
Напряжение: 10-30 Вольт
Режим работы: Вкл./выкл.
Тип крепления: Нижнее
Цветовая температура: 6000 К (белый)
Влагозащита: IP67
Материал корпуса: Литой алюминий